Фильтры Hoya — попробуем разобраться
После смены объектива пришлось озаботиться и покупкой новых фильтров, ведь резьба под фотофильтры на ките 58мм, а на новом объективе 77мм. Долго не думая я как и прежде остановил свой выбор на фильтрах фирмы Hoya. От добра добра не ищут, сказал я себе и кинулся на просторы интернет-магазинов. И сразу столкнулся с проблемой выбора конкретной серии. Бюджет позволял выбрать достаточно дорогую модель с мультипросветлением. Но какую именно? После долгого серфинга по сотням сайтов так и не удалось найти четкую спецификацию серий фильтров фирмы Hoya.
Вот наиболее полная информация.
Фильтры Hoya Cir-PL (Circular Polarizer)
Тип стекла | Тип покрытия | Толщина оправы | Толщина стекла | Фронт. резьба | Покрытие | Коэффициент пропускания | Размеры | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Green series | Hoya Optical Glass | none | 7мм | 3мм | есть | нет | 85% | 46 — 82мм |
HoyaStandard | Hoya Optical Glass | MC mono-coated | 5мм | 3мм | есть | 1-слойное двухстороннее просветление | 92%95-96% | 46 — 82мм |
HoyaHMC | Hoya Optical Glass | HMC | 7мм | 3мм | есть | 3-слойное двухстороннее просветление | 97-99% | 46 — 82мм |
Hoya HMC Ultra | Hoya Optical Glass | HMC | 5мм | 3мм | нет | 3-слойное двухстороннее просветление | 97% | 58 — 77мм |
Hoya S-HMC | Hoya Optical Glass | S-HMC | 5мм | 3мм | нет | 5-слойное двухстороннее просветление +1-слойное двухстороннее самоочищающееся | 99.7% | 52 — 82мм |
Hoya Pro1 Digital MC | Hoya Optical Glass | DMC | 4мм | 1мм | есть | 3-слойное двухстороннее просветление | 97%-98% | 49 — 82мм |
Hoya HD | Закаленное Hoya Optical Glass | HD | 5мм | 2мм | есть | 8-слойное двухстороннее просветление | 99.35%-99.7% | 52 — 82м |
Фильтры Hoya UV (Ultraviolet) / Skylight / Protector
Тип стекла | Тип покрытия | Толщина оправы | Толщина стекла | Фронт. резьба | Покрытие | Коэффициент пропускания | Размеры | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Green series | Hoya Optical Glass | none | 7мм | 3мм | есть | нет | 85% | 46 — 82мм |
HoyaStandard | Hoya Optical Glass | MC mono-coated | 5мм | 3мм | есть | 1-слойное двухстороннее просветление | 92%95-96% | 46 — 82мм |
HoyaHMC | Hoya Optical Glass | HMC | 7мм | 3мм | есть | 3-слойное двухстороннее просветление | 97-99% | 46 — 82мм |
Hoya HMC Ultra | Hoya Optical Glass | HMC | 5мм | 3мм | нет | 3-слойное двухстороннее просветление | 97% | 58 — 77мм |
Hoya S-HMC | Hoya Optical Glass | S-HMC | 5мм | 3мм | нет | 5-слойное двухстороннее просветление +1-слойное двухстороннее самоочищающееся | 99.7% | 52 — 82мм |
Hoya Pro1 Digital MC | Hoya Optical Glass | DMC | 4мм | 1мм | есть | 3-слойное двухстороннее просветление | 97%-98% | 49 — 82мм |
HoyaHD | Закаленное Hoya Optical Glass | HD | 5мм | 2мм | есть | 8-слойное двухстороннее просветление | 99.35%-99.7% | 52 — 82мм |
Связанные записи
Если вам понравился пост, вы можете оставить комментарий или подписаться на RSS и получать каждый новый пост из этого блога.
А почему нет информации о PRO1 Super HMC ?