Сравнение Canon PowerShot G16 vs G15
22 августа 2013 года Canon представила в России нового фаворита в своей знаменитой серию PowerShot Canon PowerShot G16.
По словам представителей компании Canon, Canon PowerShot G16 воплотила уникальный опыт Canon в создании технологий обработки изображений и конструировании объективов. Новая камера отличаются непревзойденной скоростью и удобством работы, знаменуя собой переход на новый уровень качества и производительности в серии компактных камер Canon с расширенными возможностями.
Камера создана на базе нового процессора обработки изображений Canon DIGIC 6 — производительной платформы, обеспечивающей получение снимков безупречного качества. Исключительная мощь процессора DIGIC 6 расширяет прежние границы фотографических возможностей, позволяя получать удивительные кадры в самых сложных условиях съемки. Система HS сочетает возможности процессора DIGIC 6 и высокочувствительного CMOS-датчика формата 1/1,7 дюйма с разрешением 12,1 Мпикс, которые создают снимки с более широким динамическим диапазоном, меньшим уровнем шума и отличной детализацией. А благодаря верхнему порогу чувствительности ISO 12 800 все это теперь возможно при еще более слабом освещении.
Возросшие скорость и производительность дают камере возможность вести сверхбыструю непрерывную съемку с постоянной скоростью около 9 кадр/с. Значительно выросла и скорость работы системы автофокусировки — в этом аспекте PowerShot G16 на 41% быстрее своего предшественника PowerShot G15. При этом G15 уже значительно превосходили по скорости автофокусировки более ранние модели.
Canon G16 vs G15 Canon, взгляните на сравнительную таблицу спецификаций. Благодаря ней можно выяснить основные различия между этими двумя камерами.
Canon PowerShot G15 | Canon PowerShot G16 | |
Число мегапикселов матрицы | 13,3 | 12,8 |
Число эффективных мегапикселов матрицы | 12,1 | 12,1 |
Разрешение по X (пикселов) | 4000 | 4000 |
Разрешение по Y (пикселов) | 3000 | 3000 |
Процессор | DIGIC 5 | DIGIC 6 |
Фотосъемка в формате 4:3 | • | • |
Фотосъемка в формате 3:2 | • | • |
Фотосъемка в формате 16:9 | • | • |
Физический размер матрицы | 1/1.7" (7.44 x 5.58 мм) | 1/1.7" (7.44 x 5.58 мм) |
Кроп-фактор | 4,55 | 4,55 |
Тип матрицы | CMOS | BSI CMOS |
Глубина цвета (бит/пиксел) | 36 | |
Тип видоискателя | оптический | оптический |
Поле зрения видоискателя (%) | 80 | |
Минимальное фокусное расстояние (мм) | 28 | 28 |
Оптический Zoom | 5x | 5x |
Возможность смены объектива | — | — |
Число оптических элементов | 11 | |
Число групп оптических элементов | 9 | |
Асферические линзы | • | |
Низкодисперсные линзы | • | |
Возможность ставить насадки | • | |
Выдержка, мин © | 1/4000 | 1/4000 |
Выдержка, макс © | 15 | 250 |
Выдержка для X-Sync © | 1/250 | |
Диафрагменное число (F), wide | 1,8 | 1,8 |
Диафрагменное число (F), tele | 2,8 | 2,8 |
Съемка с приоритетом выдержки | • | • |
Съемка с приоритетом диафрагмы | • | • |
Ручные настройки выдержки и диафрагмы | • | • |
Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
Брекетинг экспозиции | — | • |
Замер экспозиции точечный | • | • |
Замер экспозиции общий (Evaluative) | • | • |
Замер экспозиции центровзвешенный | • | • |
Замер экспозиции мультизонный | — | — |
Замер экспозиции 3D цветовой матричный | — | — |
Корректировка автофокуса | • | — |
Система AF | ContrastDetect (sensor) | ContrastDetect (sensor) |
Ручная фокусировка | • | • |
Фокусировка по лицу | • | • |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический | оптический |
Система стабилизатора | подвижный элемент в объективе | подвижный элемент в объективе |
Кол-во точек AF | 9 | 9 |
Электронная стабилизация при видеосъемке | • | |
Баланс белого — авто | • | • |
Баланс белого — ручная установка | • | • |
Баланс белого — предустановки | • | • |
Брекетинг баланса белого | — | — |
Чувствительность ISO, мин | 80 | 80 |
Чувствительность ISO, макс | 3200 | 3200 |
Auto ISO | • | • |
Встроенная вспышка | • | • |
Максимальное расстояние действия вспышки (м) | 7 | 5 |
Подавление эффекта красных глаз | • | • |
Башмак для вспышки | • | • |
Синхроконтакт | — | — |
Брекетинг вспышки | — | — |
LCD-экран | • | • |
Размер LCD ('') | 3 | 3 |
Число точек LCD | 922000 | 922000 |
Поворотный экран | — | — |
Сенсорный экран | — | — |
Второй экран | — | — |
Режим серийной съемки | • | • |
Скорость быстрой съемки (кадров/с) | 10 | 12,2 |
Максимальная серия снимков (JPEG) | 5 | |
Запись звуковых комментариев | • | |
Съемка 3D | — | — |
Макросъёмка | • | • |
Минимальное расстояние съемки (м) | 0.05 | 0.01 |
Запись звука | • | • |
Запись видео | • | • |
Максимальное разрешение записи видеоролика | 1920×1080 | 1920×1080 |
Макс. частота кадров видеоролика (кадров/с) | 30 | 240 |
Число кадров в секунду при 1280×720 | 25/30 | 25/30 |
Число кадров в секунду при 1920×1080 | 24 | 50/60 |
Оптический Zoom при записи видео | • | • |
Запись видео в формате AVI | — | — |
Запись видео в формате ASF | — | — |
Запись видео в формате MOV | • | — |
Запись видео в формате MPEG VX | — | — |
Запись видео в формате MP4 | • | |
Использование видеокодека MJPEG | — | — |
Использование видеокодека MPEG1 | — | — |
Использование видеокодека MPEG4 | • | • |
Число уровней JPEG | 2 | |
Поддержка RAW | • | • |
Поддержка TIFF | — | — |
Память — Secure Digital | • | • |
Память — Secure Digital HC | • | • |
Память — SDXC | • | • |
Память — microSD | — | — |
Память — microSDHC | — | — |
Память — microSDXC | — | |
Память — Compact Flash | — | — |
Память — Compact Flash тип II | — | — |
Память — Memory Stick | — | — |
Память — Memory Stick Duo | — | — |
Память — Memory Stick Pro Duo | — | — |
Память — Memory Stick PRO-HG Duo | — | — |
Память — xD-Picture | — | — |
Память — MMCPlus | — | — |
Память — HC MMCPlus | — | — |
Память — Smart Media | — | — |
Интерфейс — USB | • | • |
Тип USB | 2.0 | 2.0 |
Интерфейс — FireWire | — | — |
Интерфейс — видео | • | • |
Интерфейс — аудио | • | • |
Интерфейс — HD-видео | — | — |
Интерфейс — HDMI | • | • |
Интерфейс — RS232 | — | — |
Интерфейс — Bluetooth | — | — |
Интерфейс — Wi-Fi | — | • |
Разъем для пульта ДУ | • | — |
GPS | — | — |
Время работы таймера © | 1-30 | 2, 10, 1-30 |
Крепление для штатива | • | • |
Таймер | • | • |
Тип аккумуляторов | свой собственный | свой собственный |
Количество аккумуляторов | 1 | 1 |
Емкость аккумулятора (количество фотографий) | 350 | 360 |
Батарейный блок | — | — |
Разъем питания | — | — |
Подсветка автофокуса | • | • |
Дистанционное управление | — | • |
Управление с компьютера | — | |
Датчик ориентации | • | • |
Влагонепроницаемый корпус | — | — |
Работа в качестве Web-камеры | — | |
Цифровой Zoom | 4 | 4 |
Операционная система | — | |
Вес камеры (с элементами питания) (г) | 352 | 356 |
Ширина (мм) | 107 | 109 |
Высота (мм) | 76 | 76 |
Толщина (мм) | 40 | 40 |
Новые функции: встроенный Wi-Fi для беспроводной передачи изображений, управление камерой через приложение для IOS и Android устройств, а также встроенный GPS.
Лучшее качество видео: Canon G16 записывает Full HD @ 60fps, G15 был ограничен 24fps в режиме HD.
Вердикт:
Canon G16 является мощной камерой, с мощным процессором обработки изображения, высокая скорость автофокусировки, улучшенный видео-режим.
Связанные записи
Если вам понравился пост, вы можете оставить комментарий или подписаться на RSS и получать каждый новый пост из этого блога.
Комментарии
Еще никто не комментировал.
Оставьте комментарий